Calendrier des activités du C.S.A. - Saison 2007-2008
Sous forme de calendrier.
| Dates | |
Lieu | | Description | |
| • 01 Juin | | Cerbère | | Technique N2 |  |
| • 07, 08 Juin | | Estartit | | Exploration |  |
| • 10 Juin | | Salle du CSA - Albi | | Commission Technique | |
| • 14 Juin | | Albi | | Assemblée Générale | |
| • 21, 22 Juin | | Banyuls | | Exploration |  |
| • 24 Juin | | Salle du CSA - Albi | | Comité Directeur | |
| • 01 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 03 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 06, 07 Septembre | | Carry le Rouet | | Sortie encadrant |  |
| • 08 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 10 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 15 Septembre | | Albi | | Inscriptions - Reprise des entraînements | |
| • 17 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 24 Septembre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 27, 28 Septembre | | Puerto de la Selva | | Exploration |  |
| • 01 Octobre | | Albi | | Inscriptions | |
| • 05 Octobre | | Banyuls | | Baptêmes N1 |  |
| • 11, 12 Octobre | | Hendaye | | Exploration |  |
| • 14 Octobre | | Albi | | C.T. - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 17 Octobre | | Albi | | Accueil des N1 | |
| • 21 Octobre | | Albi | | ComDir - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 08, 09, 10, 11 Novembre | | Bandol | | Exploration |  |
| • 06 Janvier | | Albi | | C.T. - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 13 Janvier | | Albi | | ComDir - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 17 Mars | | Albi | | C.T. - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 24 Mars | | Albi | | ComDir - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 28, 29 Mars | | Cerbère | | Technique N2 |  |
| • 11, 12, 13 Avril | | Pointe Rouge | | Exploration |  |
| • 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Avril | | ??? | | Technique N2 |  |
| • 25, 26 Avril | | Banyuls | | Confirmation N1 |  |
| • 01, 02, 03 Mai | | Cerbère | | Technique N2 |  |
| • 08, 09, 10 Mai | | Cerbère | | Technique N2 |  |
| • 12 Mai | | Albi | | C.T. - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 19 Mai | | Albi | | ComDir - 19h45 Salle du C.S.A. | |
| • 21, 22, 23, 24 Mai | | Estartit | | Exploration |  |
| • 30, 31 Mai | | Etang de Thau / Cerbère | | Etang de Thau : Exploration / Cerbère : Technique N2 |  |
| • 01 Juin | | Etang de Thau / Cerbère | | Etang de Thau : Exploration / Cerbère : Technique N2 |  |
| • 13 Juin | | Albi | | Assemblée générale | |
| • 27, 28 Juin | | Cala Montjoi | | Exploration |  |
Ce calendrier peut être modifié en fonction d'impondérables (météo, encadrement, structures d'accueil, ...)